Die folgende Artikelauswahl wurde ursprünglich unter dem Titel #SortieDeCrise im Rahmen der COVID-19 Krise eingeführt. Wir haben beschlossen, diese wöchentliche Presseschau beizubehalten und sie zu einer wöchentlichen Übersicht von Artikeln auszubauen. Die dargestellten Perspektiven entstammen hauptsächlich der internationalen Presse und dienen dazu, Denkanstöße zur Entwicklung der globalen Unternehmenswelt zu geben. Die Auswahl enthält französische, deutsche und englische Artikel. Viel Spaß beim Lesen!
Panorama der Woche: Reflexionen und Perspektiven aus der internationalen Presse
17.07.2020
Die Auswahl vom 17. Juli 2020
🇫🇷 huffingtonpost.fr | Croissance, chômage, dettes… Que nous réserve la crise économique ? À quoi faut-il s’attendre sur le front de l’économie et de l’emploi dans les prochains mois? |
🇫🇷 forbes.fr | Beaucoup d’experts se questionnent sur la manière d’appréhender les contours du monde post-covid-19. D’un point de vue économique notamment, comment assurer un retour à des fondamentaux connus ? |
🇬🇧 nytimes.com | The pandemic has accelerated demands for a more skilled work force |
🇬🇧 weforum.org | World Youth Skills Day on 15 July highlighted the opportunities and challenges that young people face in employment, and this year’s theme was ‚Skills for a Resilient Youth‘. |
🇩🇪 spiegel.de | Die Pandemie ließ die alte Normalität bersten und eine neue Gesellschaft denkbar werden – als Verheißung und als Drohung. Welche der angedeuteten Veränderungen sind von Dauer und welche nicht? |
🇩🇪 watson.de | Jugendforscher erklärt, ob es eine „Generation Corona“ geben wird |
Die Auswahl vom 10. Juli 2020
🇫🇷 oecd.org | Une action urgente s’impose pour que la crise de l’emploi ne devienne pas une crise sociale |
🇫🇷 ouest-france.fr | L’avenir économique des jeunes s’assombrit |
🇬🇧 ft.com | The Recessionals: why coronavirus is another cruel setback for millennials |
🇬🇧 hbr.org | How businesses have successfully pivoted during the pandemic |
🇩🇪 computerworld.ch | Wie behebt man den Fachkräftemangel? Fachleute aus den Bereichen IT, HR und Bildung diskutieren im Roundtable-Interview Chancen, Stolperfallen und Lösungsansätze. |
Die Auswahl vom 3. Juli 2020
🇫🇷 lopinion.fr | «Lutter contre le chômage des jeunes ne peut plus attendre» – par Virginie Calmels, présidente fondatrice de FUTURAe, école des métiers de demain |
🇫🇷 lesechos.fr | Alors que la crise sanitaire est l’origine d’une crise économique inédite, des forces contraires impactent la valorisation des start-up désireuses de lever des fonds dans les mois à venir. |
🇬🇧 ft.com | The radical technologies to keep offices clear of coronavirus – Employers are looking at a range of innovations aimed at making workplaces safe |
🇩🇪 spiegel.de | Am Coronavirus sterben meist die Alten, die wirtschaftlichen Folgen treffen vor allem die Jungen. EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit fürchtet eine „Lost Generation“. |
Die Auswahl vom 26. Juni 2020
🇫🇷 hbrfrance.fr | Pendant le confinement, beaucoup de dirigeants de PME et d’ETI ont retrouvé une ressource rare : le temps. Qu’en ont-ils fait et, surtout, comment conserver certaines bonnes habitudes alors que le rythme s’accélère ? |
🇬🇧 forbes.com | Why Covid-19 stimulus needs to account for future infrastructure risks |
🇩🇪 nzz.ch | Verantwortung abgeben, die Mitarbeiter selber entscheiden lassen: Viele Unternehmen wollen eine neue Führungskultur etablieren. Das klingt verlockend. Doch ist es auch krisentauglich – zum Beispiel in der Corona-Pandemie? |
Die Auswahl vom 19. Juni 2020
🇫🇷 theconversation.com | Le « monde d’après » n’aura pas raison des supply chains mondiales |
🇫🇷 lopinion.fr | « Le libéralisme n’aura ni causé, ni accentué cette épidémie. Pis encore pour les révoltés de canapé : il l’aura vaincu » |
🇬🇧 ft.com | Why the US pandemic response risks widening the economic divide |
🇩🇪 capital.de | Auf beiden Seiten des Nordatlantiks mehren sich die Anzeichen, dass dem beispiellosen Konjunkturabsturz schrittweise ein neuer Aufschwung folgt. |
Die Auswahl vom 12. Juni 2020
🇫🇷 institutsapiens.fr | « Faut-il s’attendre à un retour de l’inflation ? » Interview croisée de Pierre Robert et François-Xavier Oliveau |
🇫🇷 challenges.fr | Nicolas Bouzou, économiste, en est convaincu: la généralisation forcée du télétravail pendant le confinement peut être une opportunité de réinventer les modes d’organisation et de management des entreprises. |
🇬🇧 forbes.com | Can we tackle inequality without destroying free-market capitalism? Yes. |
🇩🇪 nzz.ch | Weiterbildung nach dem Corona-Schock: Wie reagieren Firmen auf die Krise? |
Die Auswahl vom 5. Juni 2020
🇫🇷 forbes.fr | Convaincue que l’innovation responsable dans un esprit « maker » est une nécessité pour les entreprises en période de crise, Hélène Campourcy partage ici sa perception et son analyse de la situation, et sa vision de l’innovation. |
🇫🇷 comes-communication.com | Chine/Etats-Unis ? Sortie de crise ?… La guerre économique systémique comme grille de décryptage : entretien avec Christian Harbulot. |
🇫🇷 latribune.fr | La crise sanitaire ne fera pas reculer le changement climatique |
🇬🇧 hbr.org | Will the pandemic push knowledge work into the gig economy? |
🇩🇪 zeit.de | Die Politik müsse lernen, eigene Entscheidungen zu treffen, sagt der Ex-Chef der Bank of England, Mervyn King. Wichtiger noch: Sie müsse Gesellschaften krisenfest machen. |
Die Auswahl vom 29. Mai 2020
🇫🇷 lopinion.fr | « Il y a dans la dette publique une différence essentielle avec le comportement individuel, à savoir que ceux qui décident d’emprunter ne sont pas personnellement responsables du remboursement », note l’économiste libéral. |
🇫🇷 lefigaro.fr | Les entreprises devront contribuer plus au bien-être collectif dans le monde d’après. |
🇬🇧 ft.com | Will coronavirus pandemic finally kill off global supply chains? |
🇬🇧 forbes.com | In a matter of weeks, Covid-19 spurred seismic shifts in how we work, learn and transact, and it helped usher in a new era that is smarter and fairer. |
🇩🇪 spiegel.de | Die Pandemie beschleunigt einen Trend: Eine wachsende Anzahl von Menschen sieht „die Globalisierung“ mit Sorge und Skepsis. Das macht ein grundlegendes Missverständnis über die Gegenwart sichtbar. |
Die Auswahl vom 22. Mai 2020
🇫🇷 latribune.fr | Reconstruire ? Oui, mais pas à l’identique ! Le redémarrage de l’activité économique ne doit pas viser à un retour pur et simple au statu quo ante. |
🇫🇷 lemonde.fr | Le télétravail est globalement plébiscité, malgré des réticences chez les jeunes. Une étude du site Corona-work.fr dresse une typologie des télétravailleurs. |
🇬🇧 time.com | Coronavirus won’t kill globalization. But it will look different after the pandemic. |
🇬🇧 hbr.org | Why economic forecasting is so difficult in the pandemic. |
🇩🇪 spiegel.de | Globale Krisen wie die Corona-Pandemie könnten die Menschheit künftig häufiger heimsuchen, warnen Experten. Leider reagieren wir immer noch mit nationalen Reflexen – die die Krisen verschlimmern. |
Die Auswahl vom 15. Mai 2020
🇫🇷 Forbes.fr | Eviter que l’effondrement social succède à l’écroulement économique. |
🇩🇪 WiWo.de | Die Coronakrise ist ein Experiment, auch in der Arbeitswelt. Bis vor zwei Monaten hatten viele Firmen das dezentrale Arbeiten schon mal geübt, dann kam Corona – und auf einmal geht alles rasend schnell. |
🇬🇧 ft.com | Can we tackle both climate change and Covid-19 recovery? Two experts debate whether shift to low carbon can push forward amid economic stress. |
Die Auswahl vom 8. Mai 2020
🇫🇷 hbrfrance.fr
|
C’est une certitude, il y aura un « avant » et un « après » à cette crise, obligeant les entreprises à se remettre en question et à s’adapter. |
🇫🇷 ledevoir.fr | Grâce à une formule agrégeant neuf types de politiques publiques, des chercheurs britanniques comparent de manière systématique les mesures de confinement de différents pays. Le Devoir a reproduit l’exercice pour quelques provinces canadiennes. |
🇫🇷 lopinion.fr | «A quoi peut servir l’Union européenne pour les Européens du XXIe siècle», par François-Xavier Bellamy et Sven Simon |
🇫🇷 latribune.fr | Cinq propositions pour l’Europe de la défense |
🇩🇪 capital.de | Von null auf hundert – so einen Neustart nach dem Ende des Shutdowns in Deutschlands werden nur die wenigsten Unternehmen schaffen. Das Ifo-Institut hat untersucht, welche Branchen am schnellsten wieder hochfahren können und welche länger brauchen |
🇩🇪 zeit.de | Dass Gastronomen und Airlines vom Lockdown schwer getroffen sind, ist bekannt. Aber Zahnärzte oder Tattoostudios? Fünf gefährdete Branchen, über die kaum jemand spricht. |
🇬🇧 politico.com | How the pandemic made companies rethink saving the world |
🇬🇧 forbes.com | How Businesses Need To Rebuild Trust In The Post-COVID 19 World |
Die Auswahl vom 30. April 2020
🇫🇷 theconversation.com | Pourquoi la décentralisation n’est pas un remède miracle contre le Covid-19. |
🇫🇷 institutsapiens.fr | Avant la pandémie, la plupart des économistes sérieux s’accordaient pour penser que notre endettement public était un problème auquel il serait raisonnable de s’attaquer. On semble aujourd’hui ne plus du tout craindre ce qu’on redoutait hier. |
🇩🇪 sueddeutsche.de | Wenn die Krise vorbei ist, werden Unternehmen auf Sicherheit setzen. Das bedeutet weniger Wachstum, aber hoffentlich keine Abkehr von der Globalisierung. |
🇩🇪 zukunftsinstitut.de | Wie wird die Post-Corona-Ökonomie aussehen – und was müssen Unternehmen jetzt tun? Das Zukunftsinstitut analysiert in einem White Paper die Perspektiven der Wirtschaft nach Corona. |
🇬🇧 economist.com | What would Keynes do? The pandemic will leave the rich world deep in debt, and force some hard choices. Who takes the pain, and can there be gain. |
🇬🇧 theguardian.com | What if Covid-19 isn’t our biggest threat? Experts who assess global peril saw a pandemic coming, but they have worse worries for humanity. |
Die Auswahl vom 24. April 2020
🇫🇷 sciencesetavenir.fr | Alors qu’en France et en Europe la propagation de l’épidémie de Covid-19 semble atteindre un plateau, les stratégies de déconfinement ne font pas l’objet d’un consensus scientifique. |
🇫🇷 fondation-idea.lu
|
Afin de faciliter ce processus de convalescence, il s’impose de réfléchir dès maintenant à un plan de relance des investissements publics. Car le choix des projets doit intégrer une multitude de facettes. |
🇫🇷 ledevoir.com | La pandémie de COVID-19 débouchera-t-elle sur une amélioration durable de la valorisation sociale et salariale de certains des travailleurs les plus modestes de la société ? |
🇩🇪 zeit.de | Und was ist mit dem Klima? Die Corona-Krise hat die Ökologie vorerst verdrängt. Aber das muss nicht so bleiben. |
🇩🇪 faz.net | Die positive Seite dieser Krise – Durch das Coronavirus beschleunigt sich die Digitalisierung von Gesellschaft und Wirtschaft. Das ist eine Chance, die wir nutzen sollten. |
🇬🇧 hbr.org | Preparing your Business for a Post-Pandemic World – like the health and humanitarian sides of the crisis, the business side needs ways to recover. Ad hoc responses won’t work; organizations must lay the groundwork for their recoveries now. |
🇬🇧 forbes.com | Can Globalization Survive The Current Health Pandemic?And will this health crisis be a game-changer whose ripple effects are long-lasting and transformational? |
Die Auswahl vom 17. April 2020
🇫🇷 lemonde.fr | Le directeur Afrique du FMI, Abebe Aemro Selassie, s’inquiète de voir les Etats de la région « perdre leurs acquis de la dernière décennie en matière de développement ». |
🇫🇷 theconversation.com | À quoi le monde d’après le Covid-19 ressemblera-t-il ? Quels seront les rapports de force internationaux après la crise sanitaire, commerciale, économique et politique qui frappe la plupart des pays ? |
🇩🇪 Spiegel.de | Die Corona-Pandemie verstärkt Trends, die seit Jahren zu beobachten sind. In der Wirtschaft droht eine Konzentration zugunsten der Großkonzerne. Das ist schlecht für die Verbraucher. |
🇩🇪 Handelszeitung.ch | Der bekannte US-Ökonom und Bestsellerautor Jeremy Rifkin sieht in der Coronavirus-Krise eine Chance, den Klimawandel endlich ernst zu nehmen. |
🇬🇧 nytimes.com | Experts suggest there will be “a rethink of how much any country wants to be reliant on any other country.” |
🇬🇧 TheGuardian.com | After coronavirus: how will Europe rebuild? Experts talk about how a fractured Europe could yet limit the pandemic’s shockwaves. |
🇬🇧 eastasiaforum.org | The Second World War led to radical changes in national governance and the international system. Something similar may occur following the global novel coronavirus (COVID-19) pandemic. |
🇬🇧 spectator.co.uk | Corona wars: It’s Trump vs Xi. But can either of them win? |
Die Auswahl vom 10. April 2020
🇫🇷 lemonde.fr | Podcast : Comment la France peut-elle sortir du confinement ? Le coronavirus ne risque-t-il pas de faire son retour avec une « deuxième vague » lorsque nous en sortirons ? Et si oui, comment l’empêcher ? |
🇫🇷 lesechos.fr | Une fois l’épidémie jugulée, l’occasion nous sera donnée de revoir et de transformer à la fois notre système productif, hospitalier, mais aussi nos politiques environnementales. |
🇫🇷 institutsapiens.fr | L’Institut Sapiens formule cinq recommandations pour atténuer le choc subi par les entreprises et quatre mesures pour accélerer la reprise. |
🇫🇷 fondapol.org | La première partie de ce papier évalue la question de l’impact de l’investissement dans les infrastructures suite à la pandémie COVID-19 sur l’avenir des villes. |
🇩🇪 fr.de | Die Corona-Krise zeigt auch: Egoismus war gestern – und der Staat ist gar nicht so übel. Das sind gute Voraussetzungen, um Allianzen für einen neuen Gesellschaftsvertrag zu schließen. |
🇩🇪 welt.de | Zehntausende Menschen sind an Covid-19 gestorben. Doch weitaus mehr Leben wird der globale Abschwung kosten, welcher durch die Eindämmungsmaßnahmen verursacht wurde. |
🇩🇪 focus.de | Mit einer wahren Geldflut versuchen Staaten und Notenbanken die Corona-Krise in den Griff zu kriegen. Aber das Geld droht die Inflation in die Höhe zu treiben, wenn sich die Lage wieder normalisiert. |
🇬🇧 Forbes.com | What will the world look like after the pandemic? For now, we know that the economic impact will not be the same for all countries. |
🇬🇧 frbsf.org | Fed research paper: How do major pandemics affect economic activity in the medium to longer term? Is it consistent with what economic theory prescribes? |
🇬🇧 TheGuardian.com | We must prepare for the worst and do everything to avoid it. Here is a three-point call to action – based on science, solidarity and smart policies – for doing just that. |
Die Auswahl vom 3. April 2020
🇫🇷 lefigaro.fr | Le jour d’après la crise: Axelle Lemaire et deux autres partners du cabinet Roland Berger analysent les conséquences économiques de la crise du Coronavirus |
🇫🇷 fondation-idea.lu | Podcast Eco(n)finement par IDEA et Paperjam : un rendez-vous hebdomadaire entre un journaliste et un économiste qui échangent pendant une dizaine de minutes sur l’état de la situation économique, la pertinence des décisions prises, mais aussi les doutes et perspectives possibles. |
🇩🇪 nzz.ch | Der gegenwärtige Lockdown wird viele Menschenleben retten. Aber der Stillstand hat auch enorme Kosten. Acht Denkanstöße, wie wir den Lockdown doch etwas schneller überwinden könnten. |
🇩🇪 handelsblatt.com | „Wir werden in einer anderen Welt leben, wenn die Krise vorbei ist“. Der Bestsellerautor Yuval Harari spricht über die langfristigen Folgen der Corona-Pandemie für die Europa-Idee, für die Weltordnung und für unser Verhältnis zur Technik. |
🇬🇧 politico.com | A crisis on this scale can reorder society in dramatic ways, for better or worse. Here are 34 big thinkers’ predictions for what’s to come. |
🇬🇧 TheGuardian.com | How will coronavirus change the world? Times of upheaval are always times of radical change. Some believe the pandemic is a once-in-a-generation chance to remake society and build a better future. Others fear it may only make existing injustices worse. |